Hot
Bảng vẽ KD200
Bảng vẽ KD200 Bluetooth 5.0 đầu tiên kết hợp bảng vẽ với bàn phím và bộ điều khiển núm xoay kỹ thuật số, vùng hoạt động 226.4 x 142.88mm (8.9 x 5.6inch), độ phân giải 5.080lpi, độ phản hồi >220pps, độ cảm ứng 10mm, độ chính xác ±0.3mm, 23+5 phím lập trình + núm xoay kỹ thuật số. Bút cảm ứng PW517 công nghệ PenTech 3.0, không pin 8192 mức lực nhấn, ±60° nghiêng, kết nối Bluetooth/USB-C.
* Thương hiệu: Huion
* Mã sản phẩm: KD200
* Bảo hành: 12 tháng (cho bảng vẽ)
* Trạng thái: Có hàng
4.700.000 ₫
- Mô tả
- Thông tin bổ sung
- Đặc tính kỹ thuật
- Đánh giá (0)
Mô tả
Bảng vẽ Inspiroy KeyDial KD200
Thông tin bổ sung
Weight | 1 kg |
---|---|
Color | Black |
Vùng hoạt động | 226 x 142.88mm (8.19 x 5.6inch) |
Độ phân giải | 5.080lpi (line per inch) |
Độ phản hồi | >220pps |
Độ cảm ứng | 10mm |
Độ chính xác | ±0.3mm |
Độ nghiêng | ±60° nghiêng |
Lực nhấn bút | 8192 mức |
Phím tắt tùy biến | 23 phím tiêu chuẩn + 5 phím tùy biến + Núm xoay |
Bút | PW517 không pin |
Kết nối | Bluetooth 5.0, USB-C |
Dung lượng pin | 1100mAh |
Thời gian sử dụng pin | ~18 giờ |
Tự động nghỉ | 15 phút |
Thời gian sạc pin | 1.2 ~ 3 giờ |
Kích cỡ | 394.5 x 187.7 x 8.5mm |
Trọng lượng | 650g |
Điện áp | 5V DC |
Hỗ trợ hệ điều hành | Win7/8/8.1 - Win10 64bit - Mac OS 10.12 - Android 6.0 hoặc cao hơn |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.